Bảng báo giá công lắp máy cục bộ
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | ỐNG ĐỒNG, BẢO ÔN ĐÔI TRẮNG | |||
| 1.1 | Ống đồng dẫn ga công suất 9000-12000 BTU/1HP | Mét | 230,000 | |
| 1.2 | Ống đồng dẫn ga công suất 18000 BTU/1.5HP | Mét | 280,000 | |
| 1.3 | Ống đồng dẫn ga công suất 24000 BTU/2HP | Mét | 350,000 | |
| 1.4 | Bảo ôn đôi cách nhiệt màu trắng 9000-12000BTU | Mét | 50,000 | |
| 1.5 | Bảo ôn đôi cách nhiệt màu trắng 18000-24000BTU | Mét | 60000 | |
| 2 | GIÁ ĐỠ CỤC NÓNG | |||
| 2.1 | Công suất 9000 BTU/1HP – Công suất 12000 BTU/1.5HP | Bộ | 120,000 | |
| 2.2 | Công suất 18000 BTU/2HP | Bộ | 180,000 | |
| 2.3 | Công suất 24000 BTU/2.5HP | Bộ | 250,000 | |
| 2.4 | Giá chế dài 1m | Bộ | 350,000 | |
| 3 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
| 3.1 | Công suất 9000 BTU/1HP – Công suất 12000 BTU/1.5HP | Bộ | 300,000 | |
| 3.2 | Công suất 18000 BTU/2HP | Bộ | 450,000 | |
| 3.3 | Công suất 24000 BTU/2.5HP | Bộ | 500,000 | |
| 3.4 | Máy âm trần Casetle | Bộ | 800,000 | |
| 3.5 | Máy âm trần ống gió | Bộ | 1,000,000 | |
| 4 | DÂY ĐIỆN | |||
| 4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 30,000 | |
| 4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 40,000 | |
| 4.3 | Dây điện 2x4mm | Mét | 70,000 | |
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 20,000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 40,000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 55,000 | |
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
| 6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 100,000 | |
| 6.2 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông, …) | Bộ | 80,000 | |
| 6.3 | Hút chân không xử lí độ ẩm | Bộ | 100,000 | |
| 6.4 | Bảo dưỡng | Bộ | 250,000 | |
| 7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | |||
| 7.1 | Khoan rút lõi | Lỗ | 150,000 | |
| 7.2 | Phí dải đường ống (trường hợp khách cấp vật tư) | Mét | 60,000 | |
| 7.3 | Vật tư phụ âm trần ti + bằng quấn đai ôm | Bộ | 250,000 | |
| 7.4 | Chi phí thang dây (chỉ đai ống, không bao gồm lắp dàn nóng) |
Bộ | thoả thuận | |
| 7.5 | Vệ sinh ống âm tường | Bộ | 350,000 | |
| 7.6 | Chi phí nạp gas (R410A, R32) | Bộ | 400,000 | |
| 7.7 | Chi phí tháo máy cũ 9000-12000BTU | Bộ | 200,000 | |
| 7.8 | Đục tường đi ống | Mét | 80.000 | |
| 8 | Tổng | |||
Ghi chú
-Giá chưa bao gồm VAT 10%
– Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
– Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
– Hạn chế lắp dàn nóng cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.

